Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора | 460 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 900 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 710 руб. | Заказать |
| Замена стекла | 710 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 460 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 460 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 710 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 610 руб. | Заказать |
| Ремонт после воды | 1000 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 460 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 460 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 710 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 460 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 460 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 550 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 550 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 210 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 210 руб. | Заказать |
| Восстановление цепей питания | 210 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 210 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа матрицы | 210 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 710 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 810 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 460 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 710 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 410 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 660 руб. | Заказать |
| Русификация | 760 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 460 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 360 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 660 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 560 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 410 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 410 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 460 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.9 дюйм. |
| Размер изображения | 3200x1440 |
| Память | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 108 МП, 48 МП, 12 МП |
| Диафрагма | F/1.80, F/3.50, F/2.20 |
| Процессор | Samsung Exynos 990 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 76x166.9x8.8 мм |
| Вес | 220 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!